材質: | 高力PP | 融点: | 165℃ |
---|---|---|---|
コイルの長さ: | 220m (長さはカスタマイズすることができます) | 建設: | 3/8/12/24の繊維 |
色: | 白く、黄色、黒い、等。 | パッケージ: | 編まれた袋 |
応用分野: | 係留ライン、アンカー ライン、曳航索 | 耐摩耗性: | 中 |
ハイライト: | ポリプロピレンの単繊維ロープ,ポリプロピレンのアンカー ライン |
8つのひものポリプロピレンの係留ライン ロープのキャンバスは両端に目をカバーしました
プロダクトDiscription
8つの完全に釣り合っている、非常に適用範囲が広く、最も長い身に着けているタイプ繊維PP ダンラインロープの最もよい属性。
オイルおよびほとんどの化学薬品の浮遊物へのよい抵抗および水を吸収しないため。それらは紫外線へ天井荷重軸受け能力および非常に抗力が高いです。質の点検はロープの保障の堅く、助けです。オイルおよびほとんどの化学薬品の浮遊物へのよい抵抗および水を吸収しないため。
詳しい特徴
材料:高力PP
比重:0.91g/cmの³ (浮遊物)
融点:165℃
壊れ目の延長:17-21%
吸水:どれも
紫外線抵抗:媒体
摩耗抵抗:非常によい
化学耐食性:よい
DIA | CIR | 重量 | B/S | ||
MM | インチ | KGS/100M | LBS/100FT | トン | KN |
24 | 3 | 28 | 18.5 | 10.08 | 106 |
28 | 3-1-2 | 39 | 26 | 14.4 | 142 |
32 | 4 | 51 | 34 | 18.3 | 180 |
36 | 4-1/2 | 63 | 42 | 22.9 | 225 |
40 | 5 | 78 | 52 | 27.5 | 270 |
44 | 5-1/2 | 96 | 66 | 32.6 | 320 |
45 | 5-5/8 | 100 | 66 | 34.2 | 335 |
48 | 6 | 113 | 75 | 38.7 | 379 |
50 | 6-1/4 | 122 | 80 | 40.8 | 401 |
52 | 6-1/2 | 133 | 88 | 45 | 441 |
55 | 6-7/8 | 149 | 98 | 49 | 480 |
56 | 7 | 154 | 102 | 51 | 499 |
60 | 7-12 | 176 | 116 | 58 | 568 |
64 | 8 | 200 | 132 | 65 | 637 |
65 | 8-1/16 | 204 | 135 | 68 | 660 |
68 | 8-1/2 | 228 | 150 | 73 | 715 |
70 | 8-11/16 | 239 | 158 | 79.5 | 779 |
72 | 9 | 251 | 166 | 83 | 813 |
75 | 9-1/4 | 273 | 180 | 91 | 891 |
80 | 10 | 313 | 207 | 102 | 990 |
85 | 10-1/2 | 352 | 232 | 110 | 1078 |
88 | 11 | 378 | 250 | 123 | 1205 |
90 | 11-1/8 | 393 | 260 | 127 | 1244 |
95 | 11-3/4 | 438 | 289 | 139 | 1362 |
96 | 12 | 448 | 296 | 142 | 1391 |
100 | 12-3/8 | 486 | 320 | 156 | 1528 |
104 | 13 | 523 | 345 | 167 | 1636 |
112 | 14 | 610 | 403 | 193 | 1892 |
120 | 15 | 702 | 463 | 225 | 2205 |
熱い販売の表示
研修会ショー
証明
包装、支払及び出荷
FAQ