| 材質: | 高力ナイロン | 直径: | 80mm (直径はカスタマイズすることができます) |
|---|---|---|---|
| コイルの長さ: | 220m (長さはカスタマイズすることができます) | 色: | 白く、黄色、黒い、等。 |
| 独特: | 環境保護の摩耗抵抗 | 応用分野: | 大綱を繋ぎ止める船Luanching |
| ハイライト: | ナイロン ドック ライン,ナイロン アンカー ロープ |
||
高力12の繊維100%のナイロン ポリアミドの係留ロープの白い色
材料:高力ナイロン
ジャイロのナイロンは3/8/12の繊維の構造と高力ナイロン ロープを、表します。それは優秀な柔軟性および衝撃吸収性の能力の特徴が付いている高い粘着性のポリアミドのマルチフィラメント ヤーンから、よい摩耗、ひどい天候の船のsatety保障する紫外線および化学抵抗成っています。それは衝撃荷重が、係留のように、起こるためにが本当らしい持ち上がる上昇適用等にとって理想的です。
| DIA | CIR | 線形密度 | MBL |
| MM | インチ | Ktex | KN |
| 4 | 1/2 | 9.87 | 4.3 |
| 6 | 3/4 | 22 | 8.5 |
| 8 | 1 | 39.5 | 16 |
| 10 | 1-1/4 | 61.7 | 24.5 |
| 12 | 1-1/2 | 88.8 | 34 |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 46 |
| 16 | 2 | 158 | 57.5 |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 72.5 |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 92 |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 110 |
| 24 | 3 | 355 | 130 |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 145 |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 175 |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 195 |
| 32 | 4 | 632 | 265 |
| 36 | 4-1/2 | 800 | 305 |
| 40 | 5 | 987 | 360 |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 470 |
| 48 | 6 | 1440 | 520 |
| 52 | 6-1/2 | 1700 | 610 |
| 56 | 7 | 1970年 | 690 |
| 60 | 7-1/2 | 2260 | 770 |
| 64 | 8 | 2570 | 860 |
| 68 | 8-1/2 | 2980 | 990 |
| 72 | 9 | 3250 | 1100 |
| 80 | 10 | 4010 | 1360 |
| 88 | 11 | 4860 | 1610 |
| 96 | 12 | 5780 | 1950年 |
| 104 | 13 | 6780 | 2180 |
| 112 | 14 | 7870 | 2580 |
| 120 | 15 | 9030 | 2880 |
| 128 | 16 | 10100 | 3220 |
| 136 | 17 | 11600 | 3600 |
| 160 | 20 | 16100 | 5180 |
主要な性能
| 材料 | 高い粘着性のポリアミド繊維 |
| 構造 | 3/8/12の繊維のplaitcd |
| 処置 | 海洋釣。沖合いに |
| 適用 | 海兵隊員、漁業、海兵隊員および他の分野 |
| Approx.Spec.Density | 1.14、非浮かびます |
| Macltingポイント | 215℃ |
| 摩耗抵抗 | よい |
| 温度の抵抗 | 70℃最高の連続的 |
| 乾燥した及びぬれた条件 | ぬれた強さは乾燥強度に匹敵します |
| 使用の範囲 | 釣、海軍meerchant、inlangの船積み企業、係留 |
| コイルの長さ | 220m (長さはカスタマイズすることができます) |
| 接続された強さ | ±10% |
| 重量および長さの許容 | ±5% |
| 負荷を壊すMBL=Minimum | Iso 2307は合わせます |
| 他のサイズ | 利用できる要望に応じて |


熱い販売の表示

研修会ショー

証明

包装、支払及び出荷

FAQ
